W połowie maja nowy album wydała hardrockowa grupa Whitesnake. Na "The Purple Album" znalazły się nowe wersje utworów Deep Purple, które śpiewał frontman Whitesnake - David Coverdale. David Coverdale był wokalistą Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV). Z tą grupą nagrał płyty "Burn", "Stormbringer" i "Come Taste the Band". Po rozpadzie tej formacji rozpoczął karierę solową (albumy "White Snake" i "Northwinds"), ale szybko powołał do życia swój zespół - Whitesnake.
"The Purple Album" jest dwunastą studyjną płytą w dorobku tej grupy."To hołd. Oddanie czci. Ogromne podziękowanie ode mnie dla Deep Purple za szansę, którą otrzymałem 40 lat temu" - mówi David Coverdale.
"Jak już powiedziałem Richiemu [Blackmore'owi, gitarzyście Deep Purple w latach 1968-75 i 1984-93]: 'Zabraliście mnie w niesamowitą podróż, która trwa do dzisiaj i nie potrafiłbym prosić o lepszych nauczycieli'. Uniwersytet Deep Purple to nadzwyczajna i niesamowita szkoła. Nie możemy się doczekać grania tych utworów na żywo" - dodaje wokalista Whitesnake.
Podstawowa wersja "The Purple Album" zawiera trzynaście utworów. Wersja deluxe to dodatkowe dwie piosenki ("Lady Luck" i "Comin' Home"), cztery teledyski i materiały zza kulis.
Obecny skład Whitesnake tworzą: David Coverdale (wokal), Reb Beach i Joel Hoekstra (gitary), Michael Devin (bas) i Tommy Aldridge (perkusja). Najkrótszym stażem może pochwalić się Hoekstra (eks-Night Ranger), który w sierpniu 2014 r. dołączył w miejsce Douga Aldricha.
Whitesnake debiutuje na 98 z nagraniem "Burn"...
My Private Chart
April 25- May 2 2015
9news
top 20- piosenki punktowane podwójnie… do rocznego podsumowania
| 1 | 1 | 5 | FROOT | MARINA AND THE DIAMOND (4 razy na 1) | 1 |
| 2 | 2 | 17 | CONDOLENCE | BENJAMINE CLEMENTINE | 2 |
| 3 |
3
|
22
|
DEEP SIX
|
MARYLIN MANSON
|
3
|
| 4 |
7
|
14
|
SOME WONDER
|
JIMMY
SOMMERVILLE
|
4
|
| 5 |
8
|
14
|
KILLING
STRANGERS
|
MARYLIN MANSON
|
5
|
| 6 |
10
|
14
|
BLACK AND BLUE
|
ARCHIVE
|
6
|
| 7 | N | 2 | GHOSTOWN | MADONNA | 7 |
| 8 | N | 2 | NEMESIS | BENJAMINE CLEMENTINE | 8 |
| 9 | N | 2 | WANT YOUR FEELING | JESSIE WARE | 9 |
| 10 | N | 2 | SO BE IT | LISA STANSFIELD | 10 |
| 11 |
3
4 |
8
16 |
EUROPA
HYMN
NASTY |
MARTIN
L GORE
THE PRODIGY |
3
4 |
| 12 | 4 | 8 | RIVERMAN | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS | 4 |
| 13 | 5 5 |
20
30 |
THE
ONE THAT REALLY MATTERS
FORGIVE&
FORGET
|
MICHAEL
W. SMITH& KARI JOBE
THE KOOKS |
4
4 |
| 14 | 14 | 28 | BECOME | MIDGE URE | 14 |
| 15 |
11
11 |
28
20 |
SAWDUST
MIDNIGHT MOON PART 1/ PART2 |
KAN
WAKAN
KAN WAKAN |
11
15 |
| 16 | 15 | 25 | MY ONE AND ONLY LOVE | MYRCZEK& TOMASZEWSKI | 15 |
| 17 | 18 | 28 | DREAMING | ASGEIR | 17 |
| 18 |
6
6 |
10
14 |
GREATEST
GOODBYE
THANK
U
|
ARCHIVE
STEVEN WILSON |
6
6 |
| 19 | 9 | 33 | EMBRACE ANOTHER FALL | ROBERT PLANT | 1 |
| 20 | 24 | 26 | PARIS SERA TOUJOURS PARIS | ZAZ | 20 |
| 21 | 25 | 27 | EVERY BREAKING WAVE | U2 | 21 |
| 22 | 26 | 26 | HEART | HAERTS | 22 |
| 23 | 27 | 24 | THERE GOES MY HEART AGAIN | CHRIS DEBURGH | 23 |
| 24 | 28 | 24 | BARTENDER | LADY ANTEBELLUM | 24 |
| 25 | 29 | 24 | SOMETHING THERE GOD | JOHN MELENCAMP | 25 |
| 26 | 30 | 24 | QUIT BREAKING UP WITH ME | LITTLE BIG TOWN | 26 |
| 27 | 31 | 23 | WHEN I WISH UPON A STAR | TILL BRONNER | 27 |
| 28 | 32 | 23 | PERFECT STORM | BRAD PAISLEY | 28 |
| 29 | 33 | 23 | SCREAM MY NAME | TOVE LO | 29 |
| 30 | 34 | 20 | CAN'T BREAK MY DOWN | BILLY IDOL | 30 |
| 31 | 35 | 20 | CALIFORNIA (THERE IS NO END TO LOVE) | U2 | 31 |
| 32 | 36 | 20 | SPACE OWL (CUP THE ROPE) | KAN WAKAN | 32 |
| 33 | 37 | 22 | ELASTIC HEART | SIA | 33 |
| 34 | 38 | 16 | ORPHAN | TOTO | 34 |
| 35 | 39 | 4 | OVER MY HEAD | ASAF AVIDAN | 35 |
| 36 | 40 | 4 | IMMORTAL | MARINA AND THE DIAMONDS | 36 |
| 37 | 41 | 4 | CALIFORNIA DREAMIN | DIANA KRALL | 37 |
| 38 | 42 | 4 |
SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD
|
DIANA KRALL | 38 |
| 39 | 43 | 4 | DEATH WITH DIGNITY | SUFJAN STEVENS | 39 |
| 40 | 44 | 22 | JEALOUS | LABRINTH | 40 |
| 41 | 45 | 22 | LOVE ME HARDER | ARIANA GRANDE& THE WEEKND | 41 |
| 42 | 46 | 18 | CAN'T RELY ON YOU | PALOMA FAITH | 42 |
| 43 | 47 | 22 | BLINDFOLDED | SIMPLY MINDS | 43 |
| 44 | 48 | 22 | WORLD ON FIRE | SLASH& MYLES KENNEDY& THE CONSPIRATORS | 44 |
| 45 | 49 | 12 | GERONIMO | SHEPPARD | 45 |
| 46 | 50 | 12 | LET IT GO | JAMES BAY | 46 |
| 47 | 51 | 12 | SUGAR | MAROON 5 | 47 |
| 48 | 52 | 14 | DESTINIES ENTWINED | THE WATERBOYS | 48 |
| 49 | 53 | 14 | I'M A FOOL TO WANT YOU | BOB DYLAN | 49 |
| 50 | 54 | 14 | LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS | FLAMING LIPS& MOBY& MILEY CYRUS | 50 |
| 51 | 55 | 14 | BACK ON MY TRAIL | REVOLUTION SAINTS | 51 |
| 52 | 56 | 10 | WAR | KENSINGTON | 52 |
| 53 | 57 | 10 | HOUSE OF GHOSTS | LORDI | 53 |
| 54 | 58 | 10 | WAR OF KINGS | EUROPE | 54 |
| 55 | 59 | 14 | LIVING FOR LOVE | MADONA | 55 |
| 56 | 60 | 12 | HOLD BACK THE RIVER | JAMES BAY | 56 |
| 57 | 61 | 14 | RUN BOY RUN | UFO | 57 |
| 58 | 62 | 10 | DOGS OF WAR | AC/DC | 58 |
| 59 | 63 | 10 | HANDS OF YOUR GOD | JORN LANDE& TROND HOLTER | 59 |
| 60 | 64 | 12 | FIRST KISS | KID ROCK | 60 |
| 61 | 65 | 4 | FUTURE PEOPLE | ALABAMA SHAKES | 61 |
| 62 | 66 | 4 | COLD BLOOD | APOCALYPTICA | 62 |
| 63 | 67 | 4 | THE RIVER |
KING GIZZARD& THE LIZARD WIZARD
|
63 |
| 64 | 68 | 4 | HOW COULD YOU BABE | TOBIAS JESSO JR | 64 |
| 65 | 69 | 4 | TALKING IN TONES | THE CHARLATANS | 65 |
| 66 | N | 2 | WE BUILT THIS HOUSE | SCORPIONS | 66 |
| 67 | 70 | 12 | AVONMORE | BRYAN FERRY | 67 |
| 68 | 72 | 12 | LIKE I CAN | SAM SMITH | 68 |
| 69 | 86 | 8 | HOUSE OF CARDS | SCORPIONS | 69 |
| 70 | 73 | 12 | ALONE | SELAH SOU | 70 |
| 71 | 74 | 10 | RED VOODOO | SAMMY HAGAR& VIC JOHNSON | 71 |
| 72 | 75 | 10 | MAISON DU TIGRE | DIORAMA | 72 |
| 73 | 80 | 10 | HOPP | FJARILL | 73 |
| 74 | 76 | 10 | SUPERIOR (UNPLUGGED) | GENTLEMAN | 74 |
| 75 | 77 | 10 | UNBELIEVABLE | MARIA DOYLE KENNEDY | 75 |
| 76 | 78 | 10 | LA LUNE | MADCON& DAN SMITH | 76 |
| 77 | 79 | 10 | WASTED TIME | VANCE JOY | 77 |
| 78 | 81 | 8 | PAPA WAS A ROLLIN STONE | MARCUS MILLER | 78 |
| 79 | 82 | 8 | THE OTHER SIDE | THE ANSWER | 79 |
| 80 | 83 | 8 | REBEL RADIO | THE PRODIGY | 80 |
| 81 | 84 | 8 | RORY AND THE HURRICANES | RINGO STARR | 81 |
| 82 | 85 | 8 | BASIL | MARK KNOPFLER | 82 |
| 83 | N | 2 | ROLLIN' HOME | SCORPIONS | 83 |
| 84 | 87 | 6 | YOU BRING THE PARTY DOWN | RINGO STARR | 84 |
| 85 | 88 | 6 | CRAVING | JAMES BAY | 85 |
| 86 | 89 | 6 | JUST A THOUGH | HUDSON TAYLOR | 86 |
| 87 | 90 | 6 | IT'S HERE | EVIL | 87 |
| 88 | 91 | 6 | OUT OF THE BODY | STEVE HACKETT | 88 |
| 89 | 92 | 6 | WOLFLIGHT | STEVE HACKETT | 89 |
| 90 | 93 | 6 | SCREAM | HALESTORM | 90 |
| 91 | 94 | 6 | ELAN | NIGHTWISH | 91 |
| 92 | 95 | 6 | NO ROOM IN FRAME | DEATH CAB FOR CUTIE | 92 |
| 93 | 96 | 6 | PERFECT LIFE | STEVEN WILSON | 93 |
| 94 | 97 | 4 | A HOLE | MOTOR SISTER | 94 |
| 95 | 98 | 4 |
MIGHT AS WELL SMILE
|
BETH HART | 95 |
| 96 | 99 | 4 | INTRO/ UKROP | HAYDAMAKY | 96 |
| 97 | 100 | 4 | COME HOME BABY | THE CHARLATANS | 97 |
| 98 | N | 2 | BURN | WHITESNAKE | 98 |
| 99 | N | 2 | I CAN'T STOP LOVING YOU | BRYAN ADAMS | 99 |
| 100 | N | 2 |
TOMPKINS SQUARE PARK
|
MUMFORD& SUNS | 100 |
Wypadły z topu: 12(31)HABITS
(STAY HIGH)- TOVE LO, 13(22)THE TALE- JENNIFER KNAPP, 16(26)THE
WEIGHT- MIDLAKE, 17(26) MY MASQUERADE- XANDRIA, 19(26)BACK ON THE
RADIO- AGNETHA FALSKOG, 20(26)FORGOT TO REMEMBER- RICHARD MARX,
20(26)YOU RUIN ME- THE VERONICAS, 21(23)SOMETHING FOR NOTHING- FOO
FIGHTERS, 22(25)LIPS ARE MOVIN- MEGHAN TRAINOR, 23(16)STYLE- TAYLOR
SWIFT, 71(10)SAY SOMETNING- KAREN HARDING,

Prześlij komentarz