Podsumowanie 2016 roku
Po raz 27 dokonałem
subiektywnego wyboru najlepszych z najlepszych płyt 2016 roku.
To był bardzo dobry
czas dla muzyki, dowodem tego niech będzie choćby renesans krążka
winylowego. Na samych Wyspach Brytyjskich sprzedano tego nośnika
ponad 3 miliony egzemplarzy i odnotowano progres o 44 procent w
stosunku do lat ubiegłych. Jest to wynik sprzedaży odpowiadający
temu z 1991 roku (!!!) - jakże doskonałego dla muzyki.
W minionym roku wielu
artystów zdecydowało się na muzyczny powrót, niektórzy jak Steve
Porcaro wydali swój pierwszy solowy album. W Polsce powrócili na
rynek bardzo udanie Izabela Trojanowska, Zbigniew Namysłowski –
wydając przy okazji 77 album w wskrzeszonej jazzowej serii (także
na winylu) „Polish Jazz”, Batalion D'Amour czy Alicja Majewska.
Niestety ten rok
przejdzie również do historii pod względem smutnych dat związanych
ze śmiercią doskonałych muzyków, wymienię w tym miejscu choćby
Davida Bowie, Prince'a, Leonarda Cohena czy George'a Michaela.
Kobiety zawsze były i
są obecne w moim sercu czy uszach, zdecydowałem się więc,
powrócić do wyboru wokalistek roku- tak w Polsce jak i na świecie.
Polski top najlepszych
albumów po raz pierwszy tak obfity, sumuje pięćdziesiąt
najlepszych albumów ze wszystkich gatunków. Jednak na odrębne
kategorie zasłużyła szeroko pojęta muzyka rockowa i metalowa a
także jazz. Na świecie podobnie, z dodaniem kategorii Soundtrack
roku oraz Koncertowy Album Roku – tylko top 3 za to – jaki!!!
Proszę zresztą sprawdzić samemu.
Do miłego posłuchania.
JAZZOWY
POLSKI DEBIUT ROKU
| 5 | MONIKA MALCZAK |
| 4 | SABINA MECK |
| 3 | BAUER BAŁDYCH DUCHNOWSKI KONRAD |
| 2 | KID BROWN |
| 1 | CRACOW JAZZ COLLECTIVE |
JAZZOWY
POLSKI ALBUM ROKU
| 20 | BODY LANGUAGE | MICHAŁ WIERBA |
| 19 | SAAGARA | SAAGARA |
| 18 | STORYTELLING | IDA ZALEWSKA |
| 17 | NO MORE DRAMA | CRACOW JAZZ COLLECTIVE |
| 16 | TEGO CHCIAŁEM | ESKAUBEI/ TOMAK NOWAK QUARTET |
| 15 | SZEPTEM | AUGUŚCIK/ JAGODZIŃSKI TRIO |
| 14 | AMULET | OLA TRZASKA |
| 13 | POLISH JAZZ – YES! | ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI QUINTET |
| 12 | TRIBUTE TO ANDRZEJ PRZYBIELSKI VOL 1 | MACIEJ FORTUNA& FRIENDS |
| 11 | LOVE IS HERE | SABINE MECK |
| 10 | LINES THREE CONTINENTS |
WACŁAW ZIMPEL PRZEMEK STRĄCZEK& ASIAN STRINGS COLLECTIVE |
| 9 | TRANS- FUZJA | NAUER BAŁDYCH DUCHNOWSKI KONRAD |
| 8 | KID BROWN YEARNING |
KID BROWN MAGDA BOŻYK |
| 7 | ZOŚKA | MACIEJ FORTUNA INTERNATIONAL QUARTET |
| 6 | MOMENTS TRÓJKA LIVE |
KRZYSIA GÓRNIAK MAREK NAPIÓRKOWSKI SEXTET |
| 5 | WANDERING FLECKS | ŁUKASZ BOROWICKI QUARTET |
| 4 | NOVOS ANOS | KRYSTYNA STAŃKO |
| 3 | MONTE ALBAN | ADAM PIEROŃCZYK |
| 2 | FOREVELLE | JERZY MAŁEK |
| 1 | KARMA | JOANNA KONRAD |
JAZZOWY
ALBUM ROKU – ŚWIAT
| 10 | THE CHAMBER MUSIC EFFECT | VEIN |
| 9 | SECULAR HYMNS | MADELEINE PEYROUX |
| 8 | ATMOSPHERES | TIGRAN HAMASYAN/ ARVE HENRIKSEN/ EIVIND AARSET/ JAN BANG |
| 7 | ART SCIENCE | ROBERT GLASPER EXPERIMENT |
| 6 | INTO THE SILENCE WHERE I LEFT OFF |
AVISHAI COHEN OLI SILK |
| 5 | FIND YOUR WINGS | ANNA DANES |
| 4 | EMILY'S DI EVOLUTION | ESPERANZA SPALDING |
| 3 | DAY BREAKS | NORAH JONES |
| 2 | TAKE ME TO THE ALLEY | GREGORY PORTER |
| 1 | THE EPIC | KAMASI WASHINGTON |
DEBIUT
ROKU – POLSKA
| 10 | LELEK |
| 9 | CZARNY PIES |
| 8 | F2F MARTINA M |
| 7 | JULIA PIETRUCHA |
| 6 | SHY ALBATROSS |
| 5 | NASH POKÓJ NR 3 |
| 4 | THE POLISH |
| 3 | MIKE SKOWRON |
| 2 | TOMASZ MREŃCA |
| 1 | RALPH KAMIŃSKI |
DEBIUT
ROKU – ŚWIAT
| 5 | ALVARO SOLER |
| 4 | LAPSLEY BRENNA WHITAKER |
| 3 | ELLE KING |
| 2 | AURORA |
| 1 | SHURA |
WOKALISTKA
ROKU – POLSKA
| 10 | MONIKA LEWCZUK |
| 9 | ANIA DĄBROWSKA |
| 8 | KATARZYNA NOSOWSKA |
| 7 | GABA KULKA |
| 6 | IZA KOWALEWSKA |
| 5 | MAGDA BOŻYK |
| 4 | JULIA PIETRUCHA |
| 3 | KAROLINA ANDRZEJEWSKA (BATALION D'AMOUR) |
| 2 | AGNIESZKA CHYLIŃSKA |
| 1 | JOANNA KONDRAT |
WOKALISTKA
ROKU – ŚWIAT
| 10 | CORINNE BAILEY RAE |
| 9 | AGNES OBEL |
| 8 | SOPHIE ELLIS BEXTOR |
| 7 | ADELE |
| 6 | ELIOT SUMNER |
| 5 | RIHANNA |
| 4 | SKIN |
| 3 | TARJA TURUNEN |
| 2 | SHURA LP |
| 1 | ARIANA GRANDE |
POLSKA
METALOWA/ ROCKOWA PŁYTA ROKU
| 10 | LITTLE SOMETHING FOR YOU TO CHOKE TRACES |
KILLSORROW KILLING SILENCE |
| 9 | ŻĄDAMY CHLEBA 56 | DE PRESS |
| 8 | NIEWOLNOŚĆ FENIX |
HUNTER BATALION D'AMOUR |
| 7 | 2005 YU 55 MYWASWYNAS |
COMA LUXTORPEDA |
| 6 | SNAKES OF EDEN | CETI |
| 5 | POLSKIE PIEKŁO | REDAKCJA |
| 4 | INFINITY | VINCENT |
| 3 | SPAM | SEX BOMBA |
| 2 | SIQ | SIQ |
| 1 | CZARNA MADONNA | ORGANEK |
POLSKA
PŁYTA ROKU
| 50 | JAZZ FOR IDIOTS | MALEŃCZUK |
| 49 | 4 GRAMY | YANINA |
| 48 | UMBADA | MAMADOU& SAMA YOON |
| 47 | KINO MOCNE | MAKARUK |
| 46 | NO MIRRORS, NO FRIENDS | HEROES GET REMEMBERED |
| 45 | BANG | RENI JUSIS |
| 44 | HOT TAMALES TRIO | HOT TAMALES TRIO |
| 43 | KARABIN | MARIA PESZEK |
| 42 | ONE MAN MADNESS | LIMBOSKI |
| 41 | 13 | ANDRZEJ BACHLEDA |
| 40 | NOWY LEPSZY SWIAT | AKURAT |
| 39 | UMÓWMY SIĘ NA DZIŚ | WARSZAWSKA ORKIESTRA SENTYMENTALNA |
| 38 | ROMANTYCZNOŚĆ | MAJA KLESZCZ/ INCARNATIONS |
| 37 | ZŁOTO | KRZYSZTOF ZALEWSKI |
| 36 | MORZE | RALPH KAMIŃSKI |
| 35 | MIŁOŚĆ I WŁADZA | LADY PANK |
| 34 | PRZEZ DZIEWCZYNY | WILKI |
| 33 | MUSIC! INSPIRED BY ALCHEMY | INSPIRED |
| 32 | JULIA PIETRUCHA | JULIA PIETRUCHA |
| 31 | FOREVER CHILD | AGNIESZKA CHYLIŃSKA |
| 30 | WESPÓŁ | CZESSBAND |
| 29 | WARIACKA MIŁOŚĆ | SOKÓŁ ORKESTAR |
| 28 | BRZEGI | IWONA LORANC |
| 27 | CZARNY PIES | CZARNY PIES |
| 26 | TRZY DEKADY ALERT |
FARBEN LEHRE RED STORM |
| 25 | BEATA KOZIDRAK | BEATA KOZIDRAK |
| 24 | BACK TO THE GARDEN | MONIKA BORZYM |
| 23 | V EROTYKI |
VAVAMUFFIN JAZZOMBIE |
| 22 | NA SKOS | IZABELA TROJANOWSKA |
| 21 | PILLS | LOVE DE VICE |
| 20 | 99 LAT ZMIANA PLANU |
THE POLISH RED LIPS |
| 19 | WSTYD 10 X TWARDOWSKI |
KULT KRZYSZTOF NAPIÓRKOWSKI |
| 18 | T'LOVE | T'LOVE |
| 17 | FEDERICO W ZWIĄZKU Z TOBĄ |
SONIAMIKI PLATEAU |
| 16 | CZASOWNIKI | ELEKTRYCZNE GITARY |
| 15 | FENIX | BATALION D'AMOUR |
| 14 | PROXY POD DACHAMI PARYŻA |
JULIA MARCELL IZA KOWALEWSKA |
| 13 | RUSTYKALNY CYRK MUZYKA |
DOMINIKA BARABAS PERFECT |
| 12 | ISLE OF LOVE OPOWIEM CI O MNIE |
ISLE OF LOVE PAWEŁ DOMAGAŁA |
| 11 | TRIK CIAŁOKSZTAŁT |
NASH CUBA DE ZOO |
| 10 | MISSING LINK PIANO PL |
HEART& SOUL DOROTA MIŚKIEWICZ |
| 9 | SHADES OF LOVE | ANIA SZARMACH |
| 8 | CHAOS PEŁEN IDEI | WOJTEK MAZOLEWSKI |
| 7 | ROMA | SORRY BOYS |
| 6 | NIERÓWNI DAVOS |
MIETEK SZCZEŚNIAK REBEKA |
| 5 | DUCH GÓR- THE SPIRIT OF THE MOUNTAINS DLA NAIWNYCH MARZYCIELI |
TREBUNIE TUTKI/ QUINTET URMULI ANIA DĄBROWSKA |
| 4 | WHO KNOWS | PAWEŁ ROSAK |
| 3 | KARMA BŁYSK |
JOANNA KONRAD HEY |
| 2 | DRONY | FISZ EMADE |
| 1 | CLASHES | BRODKA |
KONCERTOWY
ALBUM ROKU
| 3 | LIVE AT THE GREEK THEATRE | JOE BONAMASSA |
| 2 | NO EXIT | MARIANNE FAITHFULL |
| 1 | HAVANA MOON | THE ROLLING STONES |
SOUNDTRACK
ROKU
| 5 | BRIGHT STAR | VARIOUS ARTISTS |
| 4 | THE HATEFUL 8 | VARIOUS ARTISTS |
| 3 | ALTAMIRA | MARK KNOPFLER& EVELYN GLENNIE |
| 2 | SUICIDE SQUAT | VARIOUS ARTISTS |
| 1 | LAZARUS | VARIOUS ARTISTS |
METALOWY
ALBUM ROKU - ŚWIAT
| 10 | BREAKING OUTTA HELL COMING HOME SCARS& CROSSES |
AIRBOURNE PAIN HIGH FIGHTER |
| 9 | HIGHLY SUSPECT DELIRIUM |
THE BOY WHO DIED WOLF LACUNA COIL |
| 8 | REVOLUTION RADIO | GREEN DAY |
| 7 | ASTRONISHING | DREAM THEATER |
| 6 | HOFFNUG | LACRIMOSA |
| 5 | LADY IN GOLD | BLUES PILLS |
| 4 | HOLLOW BONES | RIVAL SONS |
| 3 | THE GETAWAY | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 2 | BOX OF HORRORS | MAN MACHINE INDUSTRY |
| 1 | HARDWIRED – TO SELF DESTRUCT | METALLICA |
PŁYTA
ROKU
| 100 | WE GOT IT FROM HERE... THANK YOU 4 YOUR SERVICE | A TRIBE CALLED QUEST |
| 99 | TKAY | TKAY MAIDZA |
| 98 | DIG IN DEEP | BONNIE RAITT |
| 97 | I LIKE IT WHEN YOU SLEEP, FOR YOU ARE SO BEAUTIFUL YET SO UNAWARE OF IT | THE 1975 |
| 96 | FIRST COMES THE NIGHT | CHRIS ISAAK |
| 95 | GREY TICKLES BLACK PRESSURE NIGHT THOUGHTS |
JOHN GRANT SUEDE |
| 94 | BITTER PILL LAND OF GOLD |
GAVIN JAMES ANOUSHKA SHANKAR |
| 93 | BEAUTIFUL LIES | BIRDY |
| 92 | BLUES OF DESPERATION | JOE BONAMASSA |
| 91 | NIGHT SWIM THE HOPE SIX DEMOLITION PROJECT |
JOSEF SALVAT PJ HARVEY |
| 90 | LOVE YOU, TO DEATH | TEGAN& SARA |
| 89 | THE LEXICON OF LOVE II | ABC |
| 88 | YOUNG AS THE MORNING OLD AS THE SEA | PASSENGER |
| 87 | TAKE HER UP TO MONTO! | ROISIN MURPHY |
| 86 | THIS HOUSE IS NOT FOR SALE | BON JOVI |
| 85 | NO YOU'RE NOT | JOSEPH |
| 84 | WŁADYSŁAW SZPILMANN – PIOSENKI SONGBOOK | WENDY LANDIS |
| 83 | KNA'AN | ORPHANED LAND/ AMASEFFER |
| 82 | AQUOSTIC II – THAT'S A FACT! | STATUS QUO |
| 81 | A MOMENT OF MADNESS | IZZY BIZU |
| 80 | LADY WOOD | TOVE LO |
| 79 | JARDIN CLEOPATRA |
GABRIEL GARZON- MONTANO THE LUMINEERS |
| 78 | THE WRONG KIND OF WAR | IMANY |
| 77 | AT SWIM | LISA HANNIGAN |
| 76 | METANOIA | IAMX |
| 75 | RECKLESS | MARTINA McBRIDE |
| 74 | ENCORE UN SOIR | CELINE DION |
| 73 | FEAR | MARILLION |
| 72 | SCHMILCO | WILCO |
| 71 | TOY | YELLO |
| 70 | 50 | RICK ASTLEY |
| 69 | DETOUR | CYNDI LAUPER |
| 68 | 2 | MUDCRUTCH |
| 67 | SKYE/ROSS | SKYE/ ROSS |
| 66 | BANG ZOOM CRAZY HELLO | CHEAP TRICK |
| 65 | THE SHADOW SIDE EVERYTHING AT ONCE |
ANDY BLACK TRAVIS |
| 64 | DANGEROUS WOMAN | ARIANA GRANDE |
| 63 | THE HEART SPEAKS IN WHISPERS | CORINNE BAILEY RAE |
| 62 | CONTREPOINT | NICOLAS GODIN |
| 61 | MIIIKE SNOW | MIIIKE SNOW |
| 60 | MIDNIGHT HIGHWAY | QUINN SULLIVAN |
| 59 | I STILL DO | ERIC CLAPTON |
| 58 | CAN'T TOUCH US NOW | MADNESS |
| 57 | WILD PENDULUM | TRASHCAN SINATRAS |
| 56 | SONG FOR A FRIEND | RAY WILSON |
| 55 | A MOON SHAPED POOL | RADIOHEAD |
| 54 | THE BRIDE | BAT FOR LASHES |
| 53 | NOBODY BUT ME | MICHAEL BUBLE |
| 52 | LONG LIVE AT ANGELS | EMELI SANDE |
| 51 | BOSSA ROMANTICA | IVE MENDES |
| 50 | HEAVY ENTERTAINMENT SHOW | ROBBIE WILLIAMS |
| 49 | OLDSCHOOL | NENA |
| 48 | CHAPTERS | YUNA |
| 47 | GRANIT OCH MORAN | LARS WINNERBACK |
| 46 | NOTHING'S REAL | SHURA |
| 45 | MINISTERSTVO MYHO MIRA | STO ZVIRAT |
| 44 | LUKAS GRAHAM | LUKAS GRAHAM |
| 43 | DISCONNECTED | AIRBAG |
| 42 | LIFE'S BLOOD | PATRICE |
| 41 | SUPERWOMAN | REBECCA FERGUSON |
| 40 | BLUE& LONESOME | THE ROLLING STONES |
| 39 | WARM ON A COLD NIGHTS BOXES |
HONNE GOO GOO DOLLS |
| 38 | WINTER | NEW MODEL ARMY |
| 37 | BREAKING POINT | PETER BJORN AND JOHN |
| 36 | SO FAMILIAR ON A CLEAR DAY |
STEVE MARTIN/ EDIE BRICKELL ANTHONY STRONG |
| 35 | STRANGER TO STRANGER | PAUL SIMON |
| 34 | MONOLITH OF PHOBOS | THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM |
| 33 | WRONG CROWD | TOM ODELL |
| 32 | THE GETAWAY | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 31 | EGOMANIAC | KONGOS |
| 30 | ZIGGY MARLEY | ZIGGY MARLEY |
| 29 | THE DREAMING ROOM | LAURA MVULA |
| 28 | SKELETON TREE | NICK CAVE& THE BAD SEEDS |
| 27 | THE SHADOW SELF | TARJA TURUNEN |
| 26 | WALLS | KINGS OF LEON |
| 35 | 57 TH& 9 TH ANTI |
STING RIHANNA |
| 24 | DO NOT DISTURB | VAN DER GRAAF GENERATOR |
| 23 | TWO VINES | EMPIRE OF THE SUN |
| 22 | THE WEIGHT OF THESE WINGS | MIRANDA LAMBERT |
| 21 | TENNESSEE CHRISTMAS | AMY GRANT |
| 20 | KLEZMER UBER ALLES WARSAW |
PUSHKIN KLEZMER BAND MONA MUR |
| 19 | ACOUSTIC THIS IS WHAT THE TRUTH FEELS LIKE |
SIMPLE MINDS GWEN STEFANI |
| 18 | YOU WANT IT DARKER | LEONARD COHEN |
| 17 | HAM KUMMST | SEILER UND SPEER |
| 16 | THE FALL OF A REBEL ANGELS IN THE NOW |
ENIGMA BARRY GIBB |
| 15 | ANOTHER FALL FROM GRACE ANARCHYTECTURE |
THE MISSION SKUNK ANANSIE |
| 14 | FIRE ON THE FLOOR MOURA |
BETH HART ANA MOURA |
| 13 | JOANNE LEMONADE |
LADY GAGA BEYONCE |
| 12 | TUNES FOR MY SANTIMEA | SNAKESKIN |
| 11 | SOMEDAY/ SOMEHOW\ ALL MY DEMONS GREETING ME AS A FRIEND |
STEVE PORCARO AURORA |
| 10 | LOST ON YOU HOW TO BE A HUMAN BEING |
LP GLASS ANIMALS |
| 9 | HERE | ALICIA KEYS |
| 8 | A SEAT AT THE TABLE | SOLANGE |
| 7 | CITIZEN OF GLASS | AGNES OBEL |
| 6 | FAMILIA | SOPHIE ELLIS BEXTOR |
| 5 | FRIENDS | WHITE LIES |
| 4 | CLOSER TO THE PEOPLE | TANITA TIKARAM |
| 3 | MAKES ME THINK OF HOME | RAY WILSON |
| 2 | LOVE& HATE | MICHAEL KIWANUKA |
| 1 | BLACKSTAR | DAVID BOWIE |
Mój drogi weź się do pisania bo ludzie czekają
OdpowiedzUsuńMoja droga..czyli kto...? Czasu brak ale na pewno nadrobię...
OdpowiedzUsuńCzekam...
UsuńPrześlij komentarz