Podsumowanie
2017 roku
Z końcem roku albo na początku kolejnego, cały świat, każda
branża, podsumowuje. Rynek muzyczny podsumowuje, przyznaje nagrody,
wspomina, również. Warto przy tej okazji zrobić sobie wewnętrzny
rachunek sumienia, wyciągnąć z półek, zza odtwarzacza, spod
biurka (tak jest u mnie) te płyty, na które życzliwie
spoglądaliśmy w ostatnich miesiącach. Wrócić, przypomnieć
sobie, odświeżyć, by nie zapomnieć. A przy okazji, posprzątać.
Bo dobrze mieć porządek przed przyjęciem dźwięków z całkiem
nowych płyt. A tych już się nazbierało, bo po 6 grudnia, te
tytuły, które trafiają do mnie, muszą poczekać aż do momentu
ogłoszenia Podsumowania Roku.
Ta swoista zabawa ale też bardzo dokładny rachunek muzycznego
sumienia, robię po raz 28 !!! Po raz piąty dokonałem jej także w
radiu- w Programie 1 polskiego Radia. Zwykle w pierwszej audycji w
Nowym Roku– [ po raz trzeci przypadło to na „Noc z Jedynką”].
Po zejściu z anteny, jednym kliknięciem – publikuję ten tekst i
wszystkie kategorie (a jest ich w tym roku 14) – na moim blogu.
Oddaję się w Wasze ręce, oceny, ciekawość muzyków, słuchaczy,
fanów, pasjonatów muzyki. Jest to oczywiście w pełni subiektywny
wybór, wszak o gustach się nie dyskutuje. Ale ponieważ zawsze na
rynek muzyczny staram się spoglądać bardzo szeroko, stąd efekt...
poniżej.
Dla
ciekawostki przytoczę zestawienie serwisu Spotify.
Co
roku serwis ten- istne odbicie ducha czasu, gdzie wszystko mamy na
kliknięcie, w domowym komputerze, tablecie, iphonie - publikuje spis
najchętniej słuchanych artystów, albumów, utworów oraz wydarzeń,
które miały istotne znaczenie dla słuchaczy na całym świecie. W
mijającym roku niekwestionowanym numerem jeden okazał się Ed
Sheeran. Brytyjski piosenkarz rzeczywiście ma się czym pochwalić –
na Spotify w 2017 roku jego piosenek słuchało aż 47 milionów
osób, a ostatni album artysty zatytułowany „Divide” został
odtworzony ponad 3,1 mld razy. Ale to nie koniec rekordowych
statystyk. Najsłynniejszy utwór Eda Sheerana „Shape of you”
zdobył miano najczęściej, (bo ponad 1,4 mld razy) odtwarzanego
przeboju w historii serwisu, detronizując ubiegłorocznego faworyta
– „One dance” Drake'a. Ale amerykański raper też nie ma na co
narzekać, ponieważ uplasował się tuż za Brytyjczykiem: na drugim
miejscu rankingu najlepszych artystów 2017 roku. Obok nich w
pierwszej piątce topowych wykonawców znaleźli się: The Weeknd,
Kendrick Lamar i The Chainsmokers. Tak to się toczyło... Jak
pamiętamy na YouTube... zwycięzca był i rekordzista zarazem jeden.
Luis Fonsi.
I
tak można na podobne listy przebojów, klasyfikacje powoływać się
dalej.
Jednak
wracam do swojej.
Debiut
jazzowy, płyta jazzowa Tu oraz Tam, Rockowy/ Metalowy Album Roku Tu
oraz Tam, Soundtrack Roku, The Best Of Roku, Koncertowy Album Roku,
Debiut na Świecie oraz w Polsce, Polska Płyta Roku (top 50), Płyta
Country Roku oraz Album Roku Świat (top 100) a na deser po raz
pierwszy LP czyli Winylowa Płyta Roku – takie czekają na Państwa
kategorie. Od dwóch ponad lat obserwujemy boom na „czarne krążki”
- w ubiegłym roku o nich pisałem, w 2017 wybrałem te najlepiej
brzmiące i wyglądające- wszak płyta winylowa rządzi się
zupełnie innymi prawami.
Tym
samym mam wielką nadzieję a dziś już nawet pewnik, że
wszechobecny streaming czy download choć już zapewne nigdy nie
zniknie, nie stanie się jedyną i obowiązującą formą poznawczą
muzyki.
Osobiście
obroniłem się przed tym „ułatwieniem”, owszem, na półkach w
domu już dawno nie ma miejsca, za to przyjemność z poznawania
muzyki, dotykania jej, wąchania i oglądania, pozostała niezmienna
jeśli nie intensywniejsza.
Zapraszając
do lektury życzę - do miłego posłuchania
JAZZOWY
POLSKI DEBIUT ROKU
5 | PATRYCJA KAMOLA |
4 | LOST EDUCATION |
3 | ADAM JARZMIK QUINTET KARI SAL |
2 | KASIA PIETRZKO TRIO |
1 | MATEUSZ PAŁKA TRIO |
JAZZOWY
POLSKI ALBUM ROKU
20 | DARK MORNING | PIOTR SCHMIDT/ WOJCIECH NIEDZIELA |
19 | BROTHERS | ADAM BAŁDYCH AND HELGE LIEN TRIO |
18 | TRIBUTE TO LADIES OF JAZZ | KRYSTYNA DURYS |
17 | CRAZY PEOPLE | JOANNA MOREA |
16 | EVENT HORIZON | GNIEWOMIR TOMCZYK/ ANDRZEJ MIKULSKI |
15 | TRAVELLER | ARTUR DUTKIEWICZ TRIO |
14 | GDYBY KAŻDY Z NAS | MONIKA LIDKE |
13 | FALA | AGA KIEPUSZEWSKA |
12 | PRIMITIVO | OLEŚ BROTHERS/ ANTONI GRALAK |
11 | PIEŚŃ GĘSI KANADYJSKICH | SIBERMAN NEW QUINTET |
10 | INTO THE LIFE | PIOTR BUDNIAK ESSENTIAL GROUP |
9 | WAW NYC | MAREK NAPIÓRKOWSKI |
8 | TRIBUTE TO CHARLIE HADEN | WOJCIECH PULCYN |
7 | NOC W WIELKIM MIEŚCIE | JAZZ BAND MŁYNARSKI- MASECKI |
6 | TRIBUTE TO THE POLICE | MARTA KRÓL/ PAWEŁ TOMASZEWSKI GROUP |
5 | FIRE DANCE | BEATA PATER |
4 | LIVE IN KLUB ŻAK ERUPTION |
PIOTR LEMAŃCZYK
QUART-ER SOUNDMECK |
3 | THE TRUTH | TUBIS TRIO |
2 | CHOPIN TRIO | ANNA SERAFIŃSKA |
1 | TODAY GIRLS DON'T CRY | BEATA PRZYBYTEK |
JAZZOWY
ALBUM ROKU – ŚWIAT
10 | SOUL EYES | KANDACE SPRINGS |
9 | UP AND COMING | JOHN ABERCROMBIE |
8 | MY FOOLISH HEART | RALPH TOWNER |
7 | EMOTIONAL DANCE | ANDREA MOTIS |
6 | TURN UP THE QUIET | DIANA KRALL |
5 | CHROMA | PETROS KLAMPANIS |
4 | UNLOVED DECEMBER AVENUE |
MACIEJ OBARA QUARTET TOMASZ STAŃKO QUARTET |
3 | PARIS IN THE RAIN | SARAH McKENZIE |
2 | UPRISING | MILES MOSLEY |
1 | JUST BEING ME | MYLES SANKO |
DEBIUT
ROKU – POLSKA
10 | LENA ROMUL |
9 | KALINA |
8 | NIXES |
7 | MERY SPOLSKY |
6 | THE FRUITCAKES |
5 | ADOBUS |
4 | BOVSKA |
3 | WITEK MUZYK ULICY |
2 | ANNA PRZYBYŁ FRELE |
1 | DARIA ZAWIAŁOW |
DEBIUT
ROKU – ŚWIAT
10 | MOGLI |
9 | AISLING JARVIS |
8 | GEMMA& THE TRAVELLERS |
7 | GRACE VANDERWAAL |
6 | SZA |
5 | VUUR |
4 | GIZMODROME |
3 | LOLA MARSH |
2 | RAG'N' BONE MAN HARRY STYLES |
1 | CIGARETTES AFTER SEX |
POLSKA
METALOWA/ ROCKOWA PŁYTA ROKU
10 | EKSPLOATOWANI | GORGONZOLLA |
9 | THE MANIFEST | WAR-SAW |
8 | METAL BALLADS VOL 1 | COMA |
7 | SPLEEN | CORRUPTION |
6 | LEFT RIGHT MIDDLE SIDE | TIME TO EXPRESS |
5 | LABIRYNT | ABODUS |
4 | DESIRES | CIRYAM |
3 | FLASBACK | POLIGON NR 4 |
2 | N.OS | NEUOBERSCHLESIEN |
1 | VIRIDIAN | CLOSTERKELLER |
POLSKA
PŁYTA ROKU
50 | SYSTEM OTWARCIA | HEE |
49 | BŁOGO | AGNIESZKA MUSIAŁ |
48 | GWIAZDOZBIÓR | SNOWMAN |
47 | NIE WIEM | VARIETE |
46 | POLACC | MARCIN WYROSTEK |
45 | O! POWIEŚCI O KOBIETACH | IWONA LORANC/ GRZEGORZ TOMCZAK |
44 | MYSTIC INDIA | MICHAŁ RUDAŚ& HEALING INCANTATION |
43 | ACTION DIRECT TALES | STANISŁAW SOYKA/ BUBA BADJIE KUYATEH |
42 | OUR TOWN | PAULA& KAROL |
41 | MÓJ DOM | KORTEZ |
40 | ABSYNTERIA | BRESLAUER COCKTAIL |
39 | ŚWIATŁO WODY NATE |
BRDA MOONLIGHT |
38 | L.STORY PO GODZINACH |
L.STADT AURELIA LUŚNIA |
37 | SKLEJAM SIĘ | GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA/ AJAGORE |
36 | MADE IN POLAND | KULT |
35 | ZNAJDŹ NA TO CZAS | CEZARY MAKIEWICZ |
34 | PALCEM PO WODZIE | KAROLINA SKRZYŃSKA |
33 | HALO TU ZIEMIA | NATALIA KUKULSKA |
32 | HARD HARD TIMES | JOANNA KNITTER BLUES& FOLK CONNECTION |
31 | WOMAN | EVE LIGHT |
30 | SWING& ROLL MEZIHRA |
SINGIN BIRDS CARAVANA BANDA |
29 | ZNAKI | MACIEJ BALCAR |
28 | PRZECHODZIEŃ O WSCHODZIE | STRACHY NA LACHY |
27 | CZYSTE SZUMIENIE PALM- ISTRY |
KALINA ADAM PALMA |
26 | UP TO THE SUN | TRACES TO NOWHERE |
25 | SAMOTNA KOLACJA | KRYSTYNA PROŃKO/ SŁAWEK WIERZCHOLSKI |
24 | ZŁAMANIA ZASŁONA |
LOREIN KAPELA HANKI WÓJCIAK |
23 | ŚWIATŁO NOCNE | NATALIA PRZYBYSZ |
22 | SZARA | SZTYWNY PAL AZJI |
21 | JACEK KLEYFF/ KAPELA DREWUTNIA | JACEK KLEYFF/ KAPELA DREWUTNIA |
20 | HUNT THE VAGABOND'S WISH |
AMAROK IŻOL |
19 | WILLDOWS | BELIEVE |
18 | MOMENTUM | WALFAD |
17 | CHODŹ TU | PAULINA PRZYBYSZ |
16 | VU= MC2 | VUJEK VASYL |
15 | KONCERT 40 – LECIA FLASHBACK |
KOMBI POLIGON NR 4 |
14 | 4 LEFT RIGHT MIDDLE SIDE |
RAMONA REY TIME TO EXPRESS |
13 | KRAJEWSKI NA DZIŚ OLDSCHOOL |
JOANNA DARK KUBA BADACH |
12 | O2 DEAD |
ORTALION DAS MOON |
11 | LEŚNY BOŻEK BALLADY BEZ ROMANSÓW |
ADAM STRUG WOJCIECH CIURAJ |
10 | TAK MI SIĘ NIE CHCE | MIKROMUSIC |
9 | ZBÓJNICKIE | KRZYSZTOF TREBUNIA- TUTKA/ TYMON TYMAŃSKI |
8 | MALOGRANIE CLOVER |
MICHAŁ SOŁTAN ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKA |
7 | CDN | HEY |
6 | A KYSZ | DARIA ZAWIAŁOW |
5 | VIRIDIAN | CLOSTERKELLER |
4 | BORDERLINE | LEEPECK |
3 | DEVLA DEVLA | DIKANDA |
2 | MIÓD I DYM | ANITA LIPNICKA& THE HATS |
1 | FRACTURED | LUNATIC SOUL |
KONCERTOWY
ALBUM ROKU
10 | WEMBLEY OR BUST | JEFF LYNNE'S ELO |
9 | PARIS | RAMMSTEIN |
8 | POST POP DEPRESSION- LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | IGGY POP |
7 | LIVE IN BERLIN | GREGORY PORTER |
6 | DCX MMXVI | DIXIE CHICKS |
5 | LIVE IN POMPEII | DAVID GILMOUR |
4 | MTV- UNPLUGGED- SUMMER SOLSTICE | A-HA |
3 | CHRISTMAS LIVE ON SOUNDS STAGE | CHRIS ISAAK |
2 | TIME& DISTANCE | RAY WILSON |
1 | MTV UNPLUGGED | GEORGE MICHAEL |
SOUNDTRACK
ROKU
5 | FIFTY SHADES DARKER |
4 | HIDDEN FIGURES |
3 | TWIN PEAKS- MUSIC FROM THE LIMITED EVENT SERIES |
2 | DESPICABLE 3 |
1 | TRAINSPOTTING 2 |
GREATEST
HITS ROKU
5 | BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS – BEST OF ROCK BALLADS | SCORPIONS |
4 | ULTIMATE | BRYAN ADAMS |
3 | THE BEST OF – LOVELY CREATURES | NICK CAVE AND THE BAD SEEDS |
2 | HITS AND PIECES – THE BEST OF MARC ALMOND AND SOFT CELL | MARC ALMOND |
1 | RULE THE WORLD | TEARS FOR FEARS |
ROCK/ METALOWY
ALBUM ROKU - ŚWIAT
10 | INTO THE PASSING LIGHT& DAY | PAIN OF SALVATION |
9 | REBELIE REBELU | CITRON |
8 | VILLAINS | QUEENS OF THE STONE AGE |
7 | IM AUGE DES STURMS BCCIV |
SANTIANO BLACK COUNTRY COMMUNION |
6 | RHAPSODIES IN BLACK | EXIT EDEN |
5 | APOSTASIE | NACHTBLUT |
4 | WALK THE EART | EUROPE |
3 | IN THIS MOMENT WE ARE FREE CITIES | VUUR |
2 | TESTIMONIUM | LACRIMOSA |
1 | INFINITE | DEEP PURPLE |
COUNTRY
ALBUM ROKU
10 | TEXOMA SHORE | BLAKE SHELTON |
9 | LOVE AND WAR | BRAD PAISLEY |
8 | WORDS HEART BREAK |
SARA EVANS LADY ANTEBELLUM |
7 | FINGERPRINTS | ELI YOUNG BAND |
6 | THE LONELY, THE LONESOME & THE GONE | LEE ANN WOMACK |
5 | THE REST OF OUR LIFE | TIM McGRAW/ FAITH HILL |
4 | THE BREAKER | LITTLE BIG TOWN |
3 | DEEP SOUTH | JOSH TURNER |
2 | CLOSE TIES | RODNEY CROWELL |
1 | WINDY CITY | ALISON KRAUSS |
LP
ROKU
10 | INFINITE | DEEP PURPLE |
9 | ROOTED IN THE BLUES | GUY VERLINDE |
8 | THE NIGHT SIREN | STEVE HACKETT |
7 | HOME IS A HEARTACHE | THE PICTUREBOOKS |
6 | I SEE YOU | THE XX |
5 | 16 NAJ PIESNICIEK | JANA KIRSCHNER |
4 | HUMANZ UTOPIA |
GORILLAZ BJORK |
3 | DEAD HORUCE CASY |
DAS MOON POLEMIC |
2 | TURN UP THE QUIET REMEMBER ROSES |
DIANA KRALL LOLA MARSH |
1 | JUST BEING ME | MYLES SANKO |
PŁYTA
ROKU
100 | JAZZ MAMBA | BEBO BEST& THE SUPER LOUNGE ORCHESTRA |
99 | PALERMO HOLLYWOOD | BENJAMIN BIOLAY |
98 | THE RIDE | NELLY FURTADO |
97 | ENGTANZ | BOSSE |
96 | FOR CRYING OUT LOUD | KASABIAN |
95 | POLLINATOR | BLONDIE |
94 | FRENCH TOUCH | CARLA BRUNI |
93 | WILDER SHORES | BELINDA CARLISLE |
92 | THE ARCHITECT | PALOMA FAITH |
91 | A LOVE SO BEAUTIFUL & ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA | ROY ORBISON |
90 | THE NIGHT SIREN | STEVE HACKETT |
89 | HOME IS A HEARTACHE | THE PICTUREBOOKS |
88 | DAMN | KENDRICK LAMAR |
87 | BE MYSELF | SHERYL CROW |
86 | THE GROOVE CUBED | ROCK CANDY FUNK PARTY |
85 | CRYOSLEEP | NULL + VOID |
84 | GIZMODROME | GIZMODROME |
83 | OUT OF ALL THIS BLUE | THE WATERBOYS |
82 | SHADOWS AND REFLECTIONS | MARC ALMOND |
81 | JUPITER CALLING | THE CORRS |
80 | AT NOW | ANNA NALICK |
79 | RETURN TO OMMADAWN | MIKE OLDFIELD |
78 | STARBOY | THE WEEKND |
77 | CHOIR OF THE MIND | EMILY HAINES AND THE SOFT SKELETON |
76 | LOVE IN A TIME OF MADNESS | JOSE JAMES |
75 | TOO MANY RULES& GAMES | GEMMA & THE TRAVELLERS |
74 | CLOSE TIES | RODNEY CROWELL |
73 | DAYS OF BLACK | CLAN OF XYMOX |
72 | EVERYTHING NOW | ARCADE FIRE |
71 | ROAD SONGS FOR LOVERS | CHRIS REA |
70 | THE LAUGHING APPLE | YUSUF |
69 | THE ANSWER | JEREMY CAMP |
68 | WONDERER | MOGLI |
67 | TRUTH IS A BEAUTIFUL THINGS | LONDON GRAMMAR |
66 | WITNESS | KATY PERRY |
65 | HUMANZ | GORILLAZ |
64 | THE GREAT PLAINS | THOMAS DYBDAHL |
63 | CANVAS | MOYA BRENNAN |
62 | ELWAN | TINARIWEN |
61 | I SEE YOU | THE XX |
60 | BRAND NEW DAY CALIFORNISOUL |
THE MAVERICS SUPER SONIC BLUES MACHINE |
59 | V | BLACKFIELD |
58 | TO SAMO | JANANAS |
57 | STRANGE ATTRACTOR | ALPHAVILLE |
56 | SOUL OF A WOMAN | SHARON JONES& THE DAP KINGS |
55 | TEKA | ZALVARINIS |
54 | NOW | SHANIA TWAIN |
53 | OMNION | HERCULES AND THE LOVE AFFAIR |
52 | HERENCA | LURA |
51 | OTHER | ALISON MOYET |
50 | YEAR OF THE FUNKY | BEI BEI/ SHAWN LEE |
49 | PARANORMAL | ALICE COOPER |
48 | SVETLO | ANNA K |
47 | FROM SPIRITS AND GHOSTS- SCORE FOR A DARK CHRISTMAS | TARJA TURUNEN |
46 | LOW IN HIGH SCHOOL | MORRISSEY |
45 | WHO BUILT THE MOON AS YOU WERE |
NOEL GALLAGHER'S FLYING
BIRDS LIAM GALLAGHER |
44 | GOLDEN DAYS | BRIAN MAY/ KERRY ELLIS |
43 | LUST FOR LIFE | LANA DEL REY |
42 | RHAPSODIES IN BLACK | EXIT EDEN |
41 | AFTERGLOW | ASGEIR |
40 | GROOVIN | PETER WHITE |
39 | SOULSUN | DAMIEN DEMPSEY |
38 | 1970 | AVISHAI COHEN |
37 | CTRL | SZA |
36 | NOVUM | PROCOL HARUM |
35 | SACRED HEARTS CLUB | FOSTER THE PEOPLE |
34 | HARRY STYLES | HARRY STYLES |
33 | CONCRETE AND GOLD | FOO FIGHTERS |
32 | UNTOLD TAILS LIFE LOVE FLESH BLOOD |
TROLSKA POLSKA IMELDA MAY |
31 | MAIN STREET BEAT | JACKIEM JOYNER |
30 | IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT? | ROGER WATERS |
29 | NEBOJ | DAVID STYPKA& BANDJEEZ |
28 | FIVE AND A FEATHER | AWA LY |
27 | POWER OF PEACE | THE ISLEY BROTHERS/ SANTANA |
26 | BROKEN MACHINE | NOTHING BUT THIEVES |
25 | NATIVE INVADER MEMORIES ARE NOW |
TORI AMOS JESCA HOOP |
24 | TRIPLICATE | BOB DYLAN |
23 | DIVIDE | ED SHEERAN |
22 | BEDROOM CRIMES MERMAID BLUES |
OREN LAVIE Y'AKOTO |
21 | GIVE MORE LOVE | RINGO STARR |
20 | PORUBA | JAROMIR NOHAVICA |
19 | THE THRILL OF IT ALL | SAM SMITH |
18 | GLASSHOUSE LET THEM FALL IN LOVE |
JESSIE WARE CECE WINANS |
17 | BEYOND THE GRID | AFRICAN PROTOCOL |
16 | SCREAM ABOVE THE SOUNDS | STEREOPHONICS |
15 | I TELL A FLY COLORS |
BENJAMINE CLEMENTINE BECK |
14 | TESTIMONIUM | LACRIMOSA |
13 | CARRY FIRE | ROBERT PLANT |
12 | WIDE OPEN | MICHAEL McDONALD |
11 | REST SILVER EYE |
CHARLOTTE GAINSBOURG GOLDFRAPP |
10 | SAVAGE: SONGS FROM A BROKEN WORLD | GARY NUMAN |
9 | LET ME FLY | MIKE AND THE MECHANICS |
8 | HUMAN | RAG N' BONE MAN |
7 | LINDSEY BUCKINGHAM & CHRISTINA McVIE | LINDSEY BUCKINGHAM & CHRISTINE McVIE |
6 | INFINITE | DEEP PURPLE |
5 | SONGS OF EXPERIENCE | U2 |
4 | SPIRIT | DEPECHE MODE |
3 | REMEMBER ROSES CIGARETTES AFTER SEX |
LOLA MARSH CIGARETTES AFTER SEX |
2 | JUST BEING ME | MYLES SANKO |
1 | TO THE BONE | STEVEN WILSON |
Prześlij komentarz