Kiedy artysta planuje swoją karierę długoterminowo, nie boi się nowych pomysłów i zmian, które modyfikują, ale nie burzą jego wizerunku. "Camino libre" , pierwszy singiel z nowej płyty hiszpańskiej grupy Chambao, zapowiadał jej najnowszy album "Nuevo Ciclo" i jak sama nazwa wskazuje, otworzył nowy rozdział w karierze Lamari i kolegów. To pierwszy krok ku nowemu i deklaracja następnego etapu działalności jednego z najsłynniejszych zespołów world-music.
W piosence poruszany jest temat "kryzysu wieku średniego". Jak śpiewa pochodząca z Malagi wokalistka – „zgubiłam się i odnalazłam, niezależnie od tego, co mówili o mnie ludzie. Zaczęłam siebie akceptować”. Tekst piosenki powstał podczas wizyty w idyllicznej, odciętej od świata wiosce Cabo Polonio w Urugwaju, gdzie Lamari dotarła na początku 2015 roku po zakończeniu trasy "10 años around the world Tour". Wieńcząca dekadę działalności Chambao trasa zamykała pierwszy rozdział w ich historii.
To nie jedyny latynoski akcent na nowym krążku: "Camino libre", jak i reszta płyty wyprodukowana został przez Lamari i Eduardo Cabrę (znanego jako Visitante), Portorykańczyka na co dzień działającego w grupie Calle 13. Decyzja o wyborze tego akurat producenta była umyślnym wyjściem poza "strefę bezpieczeństwa", w której Chambao bezpiecznie tkwili od początku kariery. Lamari: „Postanowiłam oddalić się od muzyki flamenco, zapomnieć o programowaniu i elektronice. Nie chciałam się ograniczać, pragnęłam wnieść trochę zabawy do pracy w studio. I udało się, a w nagrywanie nowego materiału zaangażowałam się przez to jak nigdy wcześniej.”
Płyta "Nuevo Ciclo", ukazała się przed rokiem - w kwietniu 2016 roku. Utwór singlowy debiutuje dopiero teraz na 73 miejscu a "Imagina" na całkiem wysokim 29.
Najwyższa premiera w tym zestawieniu to osiągnięcie po stronie nowego singla Depeche Mode (pozycja 3)
To notowanie obejmuje okres od 4 do 25 lutego, czyli cztery tygodnie. Piosenki od razu debiutujące a jest ich 16, od razu są cztery tygodnie w zestawieniu.
50 tygodni na liście oznacza w rocznym podsumowaniu 100 punktów bonusowych. Każdy kolejny tydzień to ekstra 10 punktów.
My Private Chart
February 4-25, 2017
16 news
1 | 2 | 8 | JUST BEEING ME | MYLES SANKO (4 razy na 1) | 1 |
2 | 7 | 17 | SNOW | LISA HANNIGAN | 2 |
3 | N | 4 | WHERE’S THE REVOLUTION | DEPECHE MODE | 3 |
4 | 1 | 8 | OTHER PEOPLE | LP | 1 |
5 |
4
5 |
8
52 |
SWING STREET
MISERY |
JEFF PORCARO& MICHAEL McDONALD
GWEN STEFANI |
4
5 |
6 |
5
6 |
26
22 |
DEATH OF LOVE
THE LOST DIARY |
SOPHIE ELLIS BEXTOR
BATALION D’AMOUR& JOHN PORTER |
4
6 |
7 |
7
8 |
17
8 |
DOWN HERE
DON’T YOU (FORGET ABOUT ME) (ACOUSTIC 2016) |
JOHN GRANT
SIMPLE MINDS |
7
7 |
8 |
11
11
11 |
26
39
22 |
UNREQUITTED
KNOWING ME KNOWING YOU
LIP SERVICE |
SOPHIE ELLIS BEXTOR
MGT& VILLE VALO
ROISIN MURPHY |
8
8
8 |
9 | 12 | 22 | IS MY LOVE ENOUGH | WHITE LIES | 9 |
10 |
13
13 |
22
17 |
WITHIN THE DEEPEST DARKNESS
(FEARFUL)
IF I EVER WAS A CHILD |
THE MISSION
WILCO |
10
10 |
11 |
3
3 |
17
22 |
YOU DON’T HAVE TO
MORNING IN L.A |
JOHN GRANT
WHITE LIES |
1
1 |
12 | 14 | 22 | THUNDERCLOUD | YOSSI SASSI BAND | 12 |
13 | 15 | 8 | CURSE OF THE LOCUSTS | BEATA PATER | 13 |
14 | 16 | 8 | SILENT GOLD | PAIN OF SALVATION | 14 |
15 |
17
17 |
22
22 |
LIGHT OF GOLD
RINGS OF SATURN |
SKYE/ROSS
NICK CAVE AND THE BAD SEEDS |
15
15 |
16 | 18 | 65 | ONE STEP A TIME | JEFF LYNNE’S ELO | 16 |
17 |
19
19 |
22
22 |
WALLS
IN THE NOW |
KINGS OF LEON
BARRY GIBB |
17
17 |
18 | 20 | 8 | HERE COMES THE RAIN AGAIN | PATRYCJA KAMOLA | 18 |
19 |
21
21
21 |
39
22
25 |
LOVE& HATE
THIS TRAIN
BADABOUM |
MICHAEL KIWANUKA
JOE BONAMASSA
HOOVERPHONIC |
3
6
7 |
20 | 22 | 17 | ON A EVENING IN ROMA (SOTTER CELO DE ROMA) | MICHAEL BUBLE | 20 |
21 |
23
23 |
17
17 |
ROSETTA
I’M COMING HOME |
VANGELIS
PAWEL ROSAK |
21
21 |
22 | 31 | 22 | HARDWIRED | METALLICA | 22 |
23 | 27 | 22 | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | ADELE | 23 |
24 |
28
29
30 |
22
22
39 |
LIMBO
NOBODY BUT YOU
LOST ON YOU |
YELLO
MICHAEL BUBLE
LP |
24
24
1 |
25 | N | 4 | FALL | LISA HANNIGAN | 25 |
26 | N | 4 | DANGEROUS | THE XX | 26 |
27 | N | 4 | PROMISES | MYLES SANKO | 27 |
28 | N | 4 | HOLD ON | SKYE/ROSS | 28 |
29 | N | 4 | IMAGINA | CHAMBAO | 29 |
30 | N | 4 | MY BABY JUST CARES FOR ME | KRYSTYNA DURYS | 30 |
31 | N | 4 | I JUST HAPPENS | ROXETTE | 31 |
32 | N | 4 | WHIRLWIND | JOSEPH | 32 |
33 | N | 4 | BONES | REBECCA FERGUSON | 33 |
34 | N | 4 | PAY FOR IT | REBECCA FERGUSON | 34 |
35 | 40 | 50 | MAGNIFICENT TIME | TRAVIS | 35 |
36 | 41 | 56 | HERE | ALESSIA CARA | 36 |
37 | 42 | 57 | THE FIRST TIME | KALSEA BALLERINI | 37 |
38 | 43 | 57 | BLUE WONDERFUL | ELTON JOHN | 38 |
39 | 44 | 52 | EVERYTHING IT TAKES | LORETTA LYNN& ELVIS COSTELLO | 39 |
40 | 45 | 52 | LET IT BURN | MAN MACHINE INDUSTRY | 40 |
41 | 46 | 52 | OUTSIDERS | SUEDE | 41 |
42 | 47 | 39 | LOVE BACK | BRETTA WHITTAKER | 42 |
43 | 48 | 39 | LET IT BE | MILOS& GREGORY PORTER | 43 |
44 | 49 | 39 | THERE WILL BE TIME | MUMFORD& SUNS& BABA MAAL | 44 |
45 | 50 | 8 | ONE STEP DOWN | LEEPECK | 45 |
46 | 51 | 8 | TALK TO ME | KANDACE SPRINGS | 46 |
47 | 52 | 8 | CRAZY PEOPLE | JOANNA MOREA& ULA DUDZIAK | 47 |
48 | 53 | 8 | WRAPPED AROUND YOUR FINGER | MARTA KROL& PAWEL TOMASZEWSKI GROUP | 48 |
49 | 54 | 8 | BROKEN | AIRBAG | 49 |
50 | 55 | 8 | BETTER BY FAR | JON ANDERSON/ ROINE STOLT | 50 |
51 | 56 | 8 | FEED THE MACINE | NICKLEBACK | 51 |
52 | 57 | 8 | BELIEVER | IMAGINE DRAGONS | 52 |
53 | 58 | 8 | I’M BETTER | MISSY ELLIOTT& LAMB | 53 |
54 | 59 | 8 | I DON’T WANNA LIVE FOREVER | ZAYN& TAYLOR SWIFT | 54 |
55 | 60 | 8 | SERENDIPITY | DECADENT FUN CLUB | 55 |
56 | 61 | 8 | FLAMMABLE | BIFFY CLYRO | 56 |
57 | 62 | 8 | HALLELUJAH MONEY | BENJAMIN CLEMENTINE& GORILLAZ | 57 |
58 | 63 | 39 | AS TIME GOES BY | ANTHONY STRONG | 58 |
59 | 64 | 39 | THE RHYTHM CHANGES | KAMASI WASHINGTON | 59 |
60 | 65 | 17 | FOR NOW WE SEE THROUGH A GLASS, DARKLY | APOPTYGMA BERZERK | 60 |
61 | 66 | 17 | AMEN | ENIGMA& AQUILO | 61 |
62 | 67 | 17 | MOMENTS | KRZYSIA GORNIAK | 62 |
63 | 68 | 39 | ALTAMIRA | MARK KNOPFLER& EVELYN GLEENIE | 63 |
64 | 69 | 26 | THE NEXT LIFE | RAY WILSON | 64 |
65 | 70 | 26 | COME WITH US | SOPHIE ELLIS BEXTOR | 65 |
66 | 71 | 22 | CARRY ON | NORAH JONES | 66 |
67 | 72 | 17 | I DON’T WANT TO HURT YOU | ROBBIE WILLIAMS& JOHN GRANT | 67 |
68 | 73 | 17 | BIG YELLO TAXI | MONIKA BORZYM | 68 |
69 | 74 | 26 | JUST AROUND THE CORNER | MARTINA McBRIDE | 69 |
70 | 75 | 22 | UP& UP | COLDPLAY | 70 |
71 | N | 4 | PRAYER FOR THE DYING | LISA HANNIGAN | 71 |
72 | N | 4 | COLD FLAME | YELLO/MALIA | 72 |
73 | N | 4 | CAMINO LIBRE | CHAMBAO | 73 |
74 | N | 4 | GOOD KARMA | ROXETTE | 74 |
75 | 76 | 39 | LANES | YUNA | 75 |
76 | 77 | 39 | THE WAY YOU MOVE | TANITA TIKARAM | 76 |
77 | 78 | 39 | FADO DANCADO | ANA MOURA | 77 |
78 | 79 | 39 | DO DI DO | PETER BJORN& JOHN | 78 |
79 | 80 | 26 | INNOCENCE | TARJA TURUNEN | 79 |
80 | 81 | 26 | IN ANY TONGUE | DAVID GILMOUR | 80 |
81 | 82 | 26 | LISBON | HEART& SOUL& LUKASZ LAMCH | 81 |
82 | 83 | 26 | FAMILIAR | AGNES OBEL | 82 |
83 | 84 | 26 | OLD SKOOL | METRONOMY | 83 |
84 | 85 | 26 | CLEOPATRA | THE LUMINEERS | 84 |
85 | 86 | 26 | YOUTH | GLASS ANIMALS | 85 |
86 | 87 | 26 | TAKE IT OUT ON ME | WHITE LIES | 86 |
87 | 88 | 26 | DON’T EVER TRY | BRYAN ADAMS | 87 |
88 | 89 | 22 | WINTER | NEW MODEL ARMY | 88 |
89 | 90 | 22 | IDLEWILD | TRAVIS& JOSEPHINE ONIYAMA | 89 |
90 | 91 | 26 | WHAT;S IT GONNA BE? | SHURA | 90 |
91 | 92 | 22 | CRUSH | YUNA& USHER | 91 |
92 | 93 | 22 | LOVE IS A TRAVELLER | PAWEL ROSAK& ANNA MARIA JOPEK | 92 |
93 | 94 | 22 | STAND BY ME | FLORENCE & THE MACHINE | 93 |
94 | 95 | 8 | NO PLAN | DAVID BOWIE | 94 |
95 | 96 | 8 | REASONS | PAIN OF SALVATION | 95 |
96 | 97 | 8 | FEAR IS A LIAR | ZACH WILLIAMS | 96 |
97 | 98 | 8 | DON’T WANT TO FEEL IT ALL | WHITE LIES | 97 |
98 | 99 | 8 | SOMEDAY/SOMEHOW | STEVE PORCARO | 98 |
99 | 100 | 8 | HEROES ( 60’S MIX BY MAGNETIC 4) | BEBO BEST& THE SUPER LOUNGE ORCHESTRA | 99 |
100 | N | 4 | BLOOD AND TEARS | JOSEPH | 100 |
Wypadły z topu:
9(18)LET’S
GET TOGETHER- BETH HART, 10(13)THE LIVING END- TARJA
TURUNEN,24(13)BLUE& LONESOME- THE ROLLING STONES, 25(35) WHITE
LIGHT- SHURA, 25(13)ONE FINE DAY- STING, 26(13)OLDSCHOOL- NENA,
32(38)DON’T LOSE YOUR STEAM- GREGORY PORTER, 33(65)
LAST DAY OF LIGHT- THE VINTAGE CARAVAN,
34(22)ANDROMEDA- KENT, 35(22)VI MOT VERLDEN- VERONICA MAGGIO, 36(22)
WAARUM DANS JE NIET MET MIJ- MARCO BORSATO, 36( 22)LIGHTHOUSE- I AM
MORNING& MARIUSZ DUDA, 37(53)
MAKE ME LIKE YOU- GWEN STEFANI,
38(42)WEEKEND’S LONG- ZIGGY MARLEY, 39(46) WHEN I WAKE UP TOMORROW-
CHEAP TRICK,
Prześlij komentarz